2015年2月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降4.8%,環(huán)比下降0.7%。工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降5.9%,環(huán)比下降1.0%。1-2月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比下降4.6%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降5.5%。

一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格同比下降6.2%,影響全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格總水平下降約4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降20.1%,原材料工業(yè)價(jià)格下降9.2%,加工工業(yè)價(jià)格下降3.5%。生活資料價(jià)格同比下降0.1%。其中,食品價(jià)格下降0.1%,衣著(zhù)價(jià)格上漲0.8%,一般日用品價(jià)格下降0.2%,耐用消費品價(jià)格下降0.6%。
據測算,在2月份-4.8%的全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格總水平同比降幅中,去年價(jià)格變動(dòng)的翹尾因素約為-3.0個(gè)百分點(diǎn),新漲價(jià)因素約為-1.8個(gè)百分點(diǎn)。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格同比下降12.0%,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降10.1%,化工原料類(lèi)價(jià)格下降6.3%,有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi)價(jià)格下降5.7%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格環(huán)比下降1.0%,影響全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格總水平下降約0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降4.1%,原材料工業(yè)價(jià)格下降1.2%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.6%。生活資料價(jià)格環(huán)比持平(漲跌幅度為0,下同)。其中,食品、衣著(zhù)、一般日用品和耐用消費品價(jià)格均持平。
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格環(huán)比下降2.5%,有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi)價(jià)格下降1.5%,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降1.1%,化工原料類(lèi)價(jià)格下降1.0%;木材及紙漿類(lèi)價(jià)格持平。
2015年2月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數據
| 2月 |
1-2月平均 同比漲跌幅(%) |
||
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | ||
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格 | -0.7 | -4.8 | -4.6 |
| 生產(chǎn)資料 | -1.0 | -6.2 | -5.9 |
| 采掘 | -4.1 | -20.1 | -18.8 |
| 原材料 | -1.2 | -9.2 | -8.9 |
| 加工 | -0.6 | -3.5 | -3.3 |
| 生活資料 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 食品 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 衣著(zhù) | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 一般日用品 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 耐用消費品 | 0.0 | -0.6 | -0.7 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | -1.0 | -5.9 | -5.5 |
| 燃料、動(dòng)力類(lèi) | -2.5 | -12.0 | -10.9 |
| 黑色金屬材料類(lèi) | -1.1 | -10.1 | -9.8 |
| 有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi) | -1.5 | -5.7 | -5.3 |
| 化工原料類(lèi) | -1.0 | -6.3 | -5.9 |
| 木材及紙漿類(lèi) | 0.0 | -0.8 | -0.8 |
| 建筑材料及非金屬類(lèi) | -0.3 | -3.2 | -3.1 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.3 | -2.0 | -2.0 |
| 農副產(chǎn)品類(lèi) | -0.8 | -2.3 | -2.3 |
| 紡織原料類(lèi) | -0.2 | -2.5 | -2.4 |
| 三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格 | |||
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -0.9 | -13.1 | -13.0 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -15.7 | -42.4 | -37.6 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -1.3 | -21.0 | -20.7 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | -0.9 | -4.2 | -3.6 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.2 | -2.3 | -2.2 |
| 農副食品加工業(yè) | -0.1 | -1.3 | -1.4 |
| 食品制造業(yè) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -0.3 | -0.3 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 紡織業(yè) | -0.3 | -2.4 | -2.2 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.2 | -1.2 | -1.0 |
| 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | -3.1 | -23.8 | -23.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.0 | -7.3 | -7.0 |
| 醫藥制造業(yè) | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.9 | -9.0 | -8.8 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -3.2 | -3.2 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.3 | -2.6 | -2.7 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -2.7 | -13.3 | -12.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.5 | -6.3 | -5.9 |
| 金屬制品業(yè) | -0.3 | -1.9 | -1.8 |
| 通用設備制造業(yè) | -0.1 | -0.9 | -0.9 |
| 汽車(chē)制造業(yè) | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 0.0 | -1.5 | -1.5 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.4 | -1.9 | -2.2 |
| 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 0.0 | 2.2 | 2.3 |
責任編輯: 曹吉生