
中國水利水電建設股份有限公司是中央管理的中國水利水電建設集團公司整體改制并控股創(chuàng )立的股份公司,是跨國經(jīng)營(yíng)的綜合性大型企業(yè),是中國規模最大、科技水平領(lǐng)先、最具實(shí)力、行業(yè)品牌影響力最強的水利水電建設企業(yè)。具有國家施工總承包特級企業(yè)資質(zhì)、對外工程承包經(jīng)營(yíng)權、進(jìn)出口貿易權、AAA級信用等級。
范集湘,中國水利水電建設集團公司總經(jīng)理(法定代表人),兼任中國水利水電建設股份有限公司董事長(cháng)(法定代表人)、黨委書(shū)記。四川省自貢人,中央黨校研究生學(xué)歷,北京大學(xué)EMBA碩士學(xué)位,高級經(jīng)濟師。
| 資產(chǎn) | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 13,208,921,658.57 | 11,254,092,951.96 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 13,748,203.08 | - |
| 應收票據 | 326,864,228.20 | 135,435,521.05 |
| 應收賬款 | 15,568,870,872.21 | 13,332,130,914.15 |
| 預付款項 | 6,041,469,764.92 | 6,608,321,982.27 |
| 應收股利 | 12,604,398.64 | 15,926,952.32 |
| 其他應收款 | 3,274,259,596.78 | 3,289,396,364.11 |
| 存貨 | 23,661,332,817.11 | 19,974,492,359.47 |
| 一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 415,640,214.63 | - |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 62,523,711,754.14 | 54,609,797,045.33 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 持有至到期投資 | - | 78,000.00 |
| 長(cháng)期應收款 | 3,007,970,515.63 | 165,077,663.70 |
| 長(cháng)期股權投資 | 1,266,007,899.56 | 1,234,571,641.26 |
| 投資性房地產(chǎn) | 301,369,587.92 | 284,665,852.81 |
| 固定資產(chǎn) | 32,113,473,629.68 | 25,977,729,747.55 |
| 在建工程 | 8,273,014,365.80 | 7,782,618,911.68 |
| 工程物資 | 1,057,288,409.52 | 1,450,405,195.14 |
| 固定資產(chǎn)清理 | 5,986,797.69 | 4,828,603.74 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 2,067,419.47 | 2,173,314.00 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 11,649,355,318.30 | 8,919,626,716.55 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 18,306,223.67 | 19,908,985.27 |
| 商譽(yù) | 349,655,093.64 | 349,655,093.64 |
| 長(cháng)期待攤費用 | 48,519,388.68 | 72,633,236.25 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 765,615,717.95 | 671,551,962.79 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 88,166,459.84 | 116,900,466.23 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 | 58,946,796,827.35 | 47,052,425,390.61 |
| 資產(chǎn)總計 | 121,470,508,581.49 | 101,662,222,435.94 |
| 項目 | 2010年度 | 2009年底 | 2008年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 101,494,483,481.09 | 75,540,174,116.61 | 60,795,039,694.52 |
| 減:營(yíng)業(yè)成本 | 88,832,209,825.39 | 64,857,901,675.21 | 53,077,398,894.55 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 2,440,327,862.83 | 2,159,355,525.48 | 1,657,151,622.63 |
| 銷(xiāo)售費用 | 160,918,497.05 | 150,997,535.49 | 88,483,207.24 |
| 管理費用 | 4,159,474,782.22 | 3,565,926,049.21 | 2,805,380,079.84 |
| 財務(wù)費用 | 1,859,086,251.48 | 1,211,679,261.87 | 1,061,874,255.77 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 132,416,355.91 | 363,039,804.91 | 298,968,735.71 |
| 加:公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 5,155,083.52 | - | - |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 105,404,486.12 | 11,139,556.59 | -75,354,831.93 |
| 其中:對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 64,645,205.64 | 3,861,327.39 | -115,832,734.44 |
| 營(yíng)業(yè)利潤 | 4,020,609,475.85 | 3,242,413,821.03 | 1,730,428,066.85 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 156,770,608.51 | 161,091,457.55 | 166,323,366.82 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 143,691,349.51 | 167,757,181.55 | 202,435,989.43 |
| 利潤總額 | 4,033,688,734.85 | 3,235,748,097.03 | 1,694,315,444.24 |
| 減:所得稅費用 | 807,813,416.97 | 702,866,798.54 | 282,183,849.52 |
| 凈利潤 | 3,225,875,317.88 | 2,532,881,298.49 | 1,412,131,594.72 |
| 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 2,911,068,980.70 | 2,289,727,561.21 | 1,265,727,597.70 |
| 少數股東損益 | 314,806,337.18 | 243,153,737.28 | 146,403,997.02 |










